 
              
    
    
      Boite à bouton Montée-Descente
          50,00 €
                  
          
   
        
      
     
          
              Harmony boite - 1 bouton tournant D=22 à manette - 1F
| Gamme de produits | Harmony XALD | |
|---|---|---|
| Type de produit ou équipement | Poste de commande complet | |
| Nom de l'appareil | XALD | |
| Destination du produit | Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm | |
| Application de la boîte pendante | Fonction de démarrage/arrêt | |
| Couleur de la base du boîtier | Gris clair (RAL 7035) | |
| Couleur du capot | Gris foncé (RAL 7016) | |
| Matériau | Polycarbonate | |
| Profil du dispositif de commande | 1 sélecteur avec poignée | |
| Description des opérateurs | Poignée standard "ARRET-MARCHE" 1 NO | |
| composition de la boite de commande | 1 bouton-tournant à manette 1 "F" ARRET-MARCHE marquage | |
| emplacement repérage | Marquage sur porte-étiquettes | |
| Fonctionnement des contacts | À action dépendante | 
| Entrée de câble | 2 préperçages pour entrée de câble, capacité de serrage: 14 mm 2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20, capacité de serrage: 12 mm | |
|---|---|---|
| Poids du produit | 0,163 kg | |
| Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m | |
| Positions de l'unité de commande | 2 positions | |
| Ouverture positive | Sans | |
| Course d'actionnement | 4,3 mm (course totale) | |
| Valeur du couple | 0,14 N.m état électrique modifié par "F" | |
| Endurance mécanique | 1000000 cycle | |
| Raccordement | Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1 Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1 | |
| couple de serrage | 0,8…1,2 N.m se conformer à EN/IEC 60947-1 | |
| Forme de la tête de vis | Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis | |
| Matériau des contacts | Alliage d'argent (Ag/Ni) | |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1 | |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1 | |
| [Ui] tension d'isolement | 600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1 | |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1 | |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 | |
| Durée de vie électrique | 1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C | |
| Fiabilité électrique | Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA se conformer à EN/IEC 60947-5-4 | 
6 autres produits dans la même catégorie :
 
              
    
    
       
              
    
    
       
              
    
    
       
              
    
    
       
              
    
    
      