LEGRAND 404926 - Peigne d'alimentation hx³...
3,50 €
| Gamme | Resi9 |
|---|---|
| Nom du produit | Resi9 XP |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
| Application | Distribution |
| Description des pôles | 1P + N |
| Nombre de pôles protégés | 1 |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| In courant assigné d'emploi | 16 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 60898 |
| Type de réseau | CA |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Pouvoir de coupure | 4500 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| Normes | EN/CEI 60898-1 |
| Certifications du produit | CE |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz |
| Limite de déclenchement magnétique | 5,,,10 x In CA |
| Classe de limitation | 3 se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| [Ui] tension d'isolement | 500 V |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Type de commande | Par maneton |
| Indication de tension | Indication ON/OFF |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Hauteur | 82 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 76 mm |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Endurance mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 20000 cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 16 mm² - souple Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 16 mm² - rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 13 mm pour haut ou bas connexion |
| Protection différentielle | Sans |
| Degré de protection IP | IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529 |
|---|---|
| Degré de pollution | 2 se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| Catégorie de surtension | III |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60068-1 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Température de fonctionnement | -25…40 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…80 °C |
10 autres produits dans la même catégorie :