
Référence: LEG419949
Marque: Legrand
LEGRAND RX3 16A Disjoncteur Phase + Neutre - 419949
Disjoncteur électrique Legrand à bornes à vis 1P+N 16A, Courbe CPouvoir de coupure : 4500A - 230 V~.
Référence: LEG419949
Marque: Legrand
Disjoncteur électrique Legrand à bornes à vis 1P+N 16A, Courbe CPouvoir de coupure : 4500A - 230 V~.
Référence: LEG419947
Marque: Legrand
Disjoncteur électrique Legrand à bornes à vis 1P+N 10A, Courbe CPouvoir de coupure : 4500A - 230 V~.
Référence: LEG419950
Marque: Legrand
Disjoncteur électrique Legrand à bornes à vis 1P+N 20A, Courbe CPouvoir de coupure : 4500A - 230 V~.
Référence: A9N21547
Marque: Schneider Electric
Disjoncteur magnéto-thermique Schneider 1P+N 16A, Courbe C, 4.5KA.
Banner
Variateur de Vitesse Schneider Altivar 320
Alimentation 220V Monophasé,
Sortie 220V Triphasé,
Puissance 1.5 Kw - 2CV.
Paypal - CB - 3D SECURE
LIVRAISON GRATUITE À PARTIR DE 240€ TTC
Gamme de produits | Altivar Machine ATV320 |
Fonction produit | Variateur de vitesse |
Application spécifique du produit | Machines complexes |
Nom abrégé de l'appareil | ATV320 |
Format du lecteur | Compact |
Destination du produit | Moteurs asynchrones Moteurs synchrones |
Filtre CEM | Filtre intégré CEM Classe C2 |
Degré de protection IP | IP20 conformément à EN/IEC 61800-5-1 |
Degré de protection | UL type 1 with UL type 1 conformity kit |
Type de refroidissement | Ventilateur |
Nombre de phases réseau | Monophasé |
[Us] tension d'alimentation | 200…240 V (- 15...10 %) |
Fréquence d'alimentation | 50...60 Hz (- 5...5 %) |
Puissance moteur kW | 1.5 kW pour service sévère |
Puissance moteur HP | 2 hp pour service sévère |
Courant de ligne | 17,6 Aà 200 V pour service sévère 14,8 Aà 240 V pour service sévère |
Lcc présumé de ligne | <= 1 kA |
Puissance apparente | 3,6 kVAà 240 V pour service sévère |
Courant de sortie permanent | 8 Aà 4 kHz pour service sévère |
Courant transitoire maximum | 12 A pendant 60 s pour service sévère |
Profil de commande pour moteur asynchrone | Rapport tension/fréquence, 2 points Rapport tension/fréquence, 5 points Commande vecteur de flux sans capteur, standard Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique Contrôle vectoriel de flux sans capteur - Economie d'énergie |
Profil contrôle moteur synchrone | Contrôle vectoriel sans capteur |
Fréquence de sortie du variateur de vitesse | 0.1…599 Hz |
Fréquence de découpage nominale | 4 kHz |
Fréquence de commutation | 4...16 kHz avec réduction de courant 2...16 kHz réglable |
Fonction de sécurité | STO (safe torque off) SIL 3 SS1 (safe stop 1) SMS (safe maximum speed) SLS (safe limited speed) GDL (guard door locking) |
Protocole du port communication | CANopen Modbus |
Carte d’options | Module de communication: chaînage CANopen RJ45 Module de communication: CANopen SUB-D 9 Module de communication: style ouvert CANopen bornier Module de communication: EtherCAT RJ45 Module de communication: DeviceNet Module de communication: ethernet IP Module de communication: Profibus DP V1 Module de communication: Profinet Module de communication: Ethernet Powerlink |
Tension de sortie | <= power supply voltage |
Amplification de courant temporaire admissible | 1,5 x In pendant 60 s pour service sévère |
Gamme de vitesse | 1...100 avec moteur asynchrone en mode boucle ouverte |
Précision de vitesse | +/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn |
Précision de couple | +/- 15 % |
Surcouple transitoire | 170…200 % du couple nominal du moteur |
Couple de freinage | < 170 % avec résistance de freinage pendant 60 s |
Boucle de régulation | Régulateur PID réglable |
Compensation de glissement du moteur | Automatique quelque soit la charge Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points) Réglable 0…300 % |
Rampes d'accélération et décélération | S U CUS Injection de CC d'arrêt automatique de la rampe de décélération Adaptation de la rampe de décélération Linéaire Commutation de rampe |
Freinage d'arrêt | 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm² |
Type de protection | Variateur: protection thermique Variateur: surintensité entre phases de sortie et terre Variateur: coupures de phase en entrée Variateur: protection surchauffe Variateur: court-circuit entre les phases du moteur |
Résolution en fréquence | Unité d'affichage: 0,1 Hz Entrée analogique: 0.012/50 Hz |
Raccordement électrique | Contrôle, bornier à vis: 0,5…1,5 mm² 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm² Moteur/résistance de freinage, bornier à vis: 4…6 mm² AWG 12…AWG 10 Alimentation puissance, bornier à vis: 4…6 mm² AWG 12…AWG 10 |
Type de connecteur | 1 RJ45 pour Modbus/CANopen sur boîtier de contrôle |
Interface physique | 2-fils RS 485 pour Modbus |
Trame de transmission | RTU pour Modbus |
Vitesse de transmission | 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pour Modbus 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen |
Format des données | 8 bits, configurable pair, impair ou sans parité pour Modbus |
Type de polarisation | Aucune impédance pour Modbus |
Nombre d'adresses | 1...247 pour Modbus 1...127 pour CANopen |
Méthode d'accès | Esclave pour CANopen |
Alimentation | Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10.5 V DC (+/- 5 %) courant <= 10 mA (protection contre les surcharges et courts-circuits) |
Signalisation locale | 1 LED vert pour exécution CANopen 1 LED rouge pour erreur CANopen 1 LED rouge pour défaut de variateur |
Largeur | 105 mm |
Hauteur | 142 mm 188 mm avec platine CEM |
Profondeur | 158 mm |
Poids | 1.6 kg |
Nombre d'entrées analogiques | 3 |
Type d'entrée analogique | Tension (AI1): 0...10 V CC, impédance 30000 Ohm, résolution 10 bits Tension différentielle bipolaire (AI2): +/- 10 V CC, impédance 30000 Ohm, résolution 10 bits Courant (AI3): 0…20 mA (ou 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ou autres modèles par configuration), impédance 250 Ohm, résolution 10 bits |
Nombre d'entrées logiques | 7 |
Type d'entrée TOR | Programmable (sink/source) (DI1…DI4): 24…30 V DC: niveau 1 PLC Programmable en entrée d'impulsion à 20 kpps (DI5): 24…30 V DC: niveau 1 PLC Sonde PTC configurable par interrupteur (DI6): 24…30 V DC Couple de sécurité désactivé (STO): 24…30 V DC, impédance 1500 Ohm |
Logique d'entrée numérique | Logique négative (sink): : DI1…DI6, > 19 V (état 0) < 13 V (état 1) Logique positive (source): : DI1…DI6, < 5 V (état 0) > 11 V (état 1) |
Nombre de sorties analogiques | 1 |
Type de sortie analogique | Courant configurable par logiciel (AQ1): 0...20 mA, impédance 800 Ohm, résolution 10 bits Tension configurable par logiciel (AQ1): 0...10 V, impédance 470 Ohm, résolution 10 bits |
Durée d'échantillonnage | Entrée analogique (AI1, AI2, AI3): 2 ms Sortie analogique (AQ1): 2 ms |
Précision | Entrée analogique AI1, AI2, AI3: +/-0,2 % pour une température de -10…60 °C Entrée analogique AI1, AI2, AI3: +/-0,5% pour une température de 25 °C Sortie analogique AQ1: +/- 1 % pour une température de 25 °C Sortie analogique AQ1: +/- 2 % pour une température de -10…60 °C |
Erreur de linéarité | Entrée analogique (AI1, AI2, AI3): +/- 0,2…0,5 % de la valeur maximale Sortie analogique (AQ1): +/- 0,3 % |
Nombre sorties numériques | 3 |
Type de sortie TOR | Relais logique configurable NO/NF (R1A, R1B, R1C): electrical durability 100000 cycle Relais logique configurable NO (R2A, R2B): electrical durability 100000 cycle Logique (LO) |
Durée d’actualisation | Entrée logique (DI1…DI6): 8 ms (+/- 0,7 ms) Sortie relais (R1A, R1B, R1C): 2 ms Sortie relais (R2A, R2C): 2 ms |
Courant commuté minimum | Sortie relais (R1, R2): 5 mAà 24 V DC |
Courant commuté maximum | Sortie relais (R1) sur résistif charge (cos phi = 1: 3 Aà 250 V AC Sortie relais (R1) sur résistif charge (cos phi = 1: 4 Aà 30 V DC Sortie relais (R1, R2) sur inductive charge (cos phi = 0.4: 2 Aà 250 V AC Sortie relais (R1, R2) sur inductive charge (cos phi = 0.4: 2 Aà 30 V DC Sortie relais (R2) sur résistif charge (cos phi = 1: 5 Aà 250 V AC Sortie relais (R2) sur résistif charge (cos phi = 1: 5 Aà 30 V DC |
Application spécifique | Machines |
Fabrication sur mesure et par processus | Hoisting self erecting Hoisting standard cranes - travelling or trolley Material handling carousel Material handling conveyor Material handling lifting platfrom Material handling palletizers - medium performance Material handling transfer table Material handling turn table Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) cutting - medium accuracy Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) drilling Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) saw Packaging bagging Packaging feed conveyor low performance Packaging filling bottles - intermittent operation Packaging linear labeling Packaging other application Packaging stretching wrapping Packaging tray take Textile knitting Textile printing machines Textile spinning Washing machines car Washing machines other application |
Plage de puissance | 1.1...2 kW 200...240 V monophasé |
Type de démarreur de moteur | Variateur de vitesse |
Isolation | Entre raccordements de puissance et de contrôle |
Résistance d'isolement | > 1 mOhmà 500 VDC pendant 1 minute à la terre |
Intensité sonore | 48 dB conformément à 86/188/EEC |
Puissance dissipée en W | 82.4 W (ventilateur)à 200 V, 4 kHz |
Débit d'air | 16 m3/h |
Position de montage | Vertical +/- 10 degree |
Compatibilité électromagnétique | Test d'immunité aux radio-fréquences conduites conformément à IEC 61000-4-6 niveau 3 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides conformément à IEC 61000-4-4 niveau 4 Test d'immunité aux décharges électrostatiques conformément à IEC 6100-4-11 niveau 3 Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés conformément à IEC 61000-4-3 niveau 3 Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension conformément à IEC 61000-4-11 Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs conformément à IEC 61000-4-5 niveau 3 |
Degré de pollution | 2 conformément à EN/IEC 61800-5-1 |
Tenue aux vibrations | 1,5 mm crête-à-crête (f = 2…13 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13…200 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6 |
Tenue aux chocs mécaniques | 15 gn pendant 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27 |
Humidité relative | 5…95 % sans condensation conformément à IEC 60068-2-3 5…95 % sans eau qui coule conformément à IEC 60068-2-3 |
Température de fonctionnement | -10…50 °C sans facteur de déclassement 50…60 °C avec réduction de courant |
Température ambiante pour le stockage | -25…70 °C |
Altitude de fonctionnement | <= 1000 m sans facteur de déclassement 1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m |
Normes | EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-3 environnement 1 catégorie C2 EN/IEC 61800-5-1 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1 |
Certifications du produit | CSA NOM 117 UL RCM EAC |
Marquage | CE |
Référence: ATV320U11M2C
Marque: Schneider Electric
Variateur de Vitesse Schneider Altivar 320 Alimentation 220V Monophasé, Sortie 220V Triphasé, Puissance 1.1 Kw - 1.5CV.
Référence: ATV320U55M3C
Marque: Schneider Electric
Variateur de Vitesse Schneider Altivar 320 Alimentation 220V Monophasé ou Triphasé, Sortie 220V Triphasé, Puissance 5.5 Kw - 7.5CV.
Référence: ATV320U75M3C
Marque: Schneider Electric
Variateur de Vitesse Schneider Altivar 320 Alimentation 220V Monophasé ou Triphasé, Sortie 220V Triphasé, Puissance 7.5 Kw - 10CV.
Référence: ATV320U06M2C
Marque: Schneider Electric
Variateur de Vitesse Schneider Altivar 320 Alimentation 220V Monophasé, Sortie 220V Triphasé, Puissance 0.55 Kw - 0.75CV.
Référence: ATV320U40M3C
Marque: Schneider Electric
Variateur de Vitesse Schneider Altivar 320 Alimentation 220V Monophasé ou Triphasé, Sortie 220V Triphasé, Puissance 4 Kw - 5CV.
Référence: ATV320U04M2C
Marque: Schneider Electric
Variateur de Vitesse Schneider Altivar 320 Alimentation 220V Monophasé, Sortie 220V Triphasé, Puissance 0.37 Kw - 0.5CV.
Référence: ATV320U07M2C
Marque: Schneider Electric
Variateur de Vitesse Schneider Altivar 320 Alimentation 220V Monophasé, Sortie 220V Triphasé, Puissance 0.75 Kw - 1CV.
Référence: ATV320U22M2C
Marque: Schneider Electric
Variateur de Vitesse Schneider Altivar 320 Alimentation 220V Monophasé, Sortie 220V Triphasé, Puissance 2.2 Kw - 3CV.
Référence: ATV320U02M2C
Marque: Schneider Electric
Variateur de Vitesse Schneider Altivar 320 Alimentation 220V Monophasé, Sortie 220V Triphasé, Puissance 0.18 Kw - 0.25CV.
Variateur de Vitesse Schneider Altivar 320
Alimentation 220V Monophasé,
Sortie 220V Triphasé,
Puissance 1.5 Kw - 2CV.