 
              
    
    
      Vigi iC60, 2P 25A 30mA type AC
          60,00 €
                  
          
   
        
      
     
          
              Bloc Différentiel, Vigi iC60 4P 63A 30mA type AC
| Gamme | Acti 9 | |
|---|---|---|
| Type de produit ou équipement | Blocs différentiels Vigi | |
| Nom de l'appareil | Vigi iC60 | |
| Description des pôles | 4P | |
| In courant assigné d'emploi | 63 A | |
| sensibilité du différentiel | 30 mA | |
| temporisation | Instantané | |
| Earth leakage protection type | Type AC | |
| Type de réseau | CA | |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz | |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009-1 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-1 | |
| Normes | IEC 61009-1 EN 61009-1 | |
| Pas de 9 mm | 7 | 
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ | |
|---|---|---|
| technologie différentiel | Indépendant de la tension | |
| [Ui] tension d'isolement | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 | |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-2 | |
| Compatibilité de gamme | Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60 | |
| Compatibilité du produit | Terminal simple | |
| Indication de tension | Signalisation de déclenchement | |
| Mode d'installation | Encliquetable | |
| Support de montage | Rail DIN | |
| connexion électrique sur disjoncteur | Connecteur | |
| compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Bottom: YES | |
| Hauteur | 91 mm | |
| Largeur | 63 mm | |
| Profondeur | 73,5 mm | |
| Poids du produit | 0,245 kg | |
| type de raccordement | Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1…35 mm² rigid without cable end Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1…25 mm² flexible without cable end Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1…25 mm² flexible with cable end | |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm for bottom connection | |
| couple de serrage | 3.5 N.m bottom | 
10 autres produits dans la même catégorie :
 
              
    
    
       
              
    
    
       
              
    
    
       
              
    
    
       
              
    
    
       
              
    
    
       
              
    
    
       
              
    
    
       
              
    
    
      