 
              
    
    
      iC60N 4P 32A courbe D
          50,00 €
                  
          
   
        
      
     
          
              Disjoncteur, iC60N 4P 16A courbe D
| Application | Distribution | |
|---|---|---|
| Gamme | Acti 9 | |
| Nom du produit | Acti 9 iC60 | |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature | |
| Nom de l'appareil | IC60N | |
| Description des pôles | 4P | |
| nombre de pôles protégés | 4 | |
| In courant assigné d'emploi | 16 A | |
| Type de réseau | CA CC | |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique | |
| Courbe de déclenchement | D | |
| Pouvoir de coupure | 6000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1 36 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 10 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 20 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 6 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 36 kA Icu à 100…133 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 10 kA Icu at <= 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 | |
| Catégorie d'emploi | Catégorie A se conformer à EN 60947-2 Catégorie A se conformer à CEI 60947-2 | |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à EN 60898-1 Oui se conformer à EN 60947-2 Oui se conformer à IEC 60898-1 Oui se conformer à CEI 60947-2 | |
| Normes | EN 60947-2 IEC 60898-1 CEI 60947-2 EN 60898-1 | 
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz | |
|---|---|---|
| déclenchement magnétique | 12 x In +/- 20 % | |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 15 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 4,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 15 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 4,5 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 27 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 12…133 V CA 50/60 Hz 27 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 12…133 V CA 50/60 Hz 6000 A 100 % conforming to EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % conforming to IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 180...250 V DC 10 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 180...250 V DC | |
| [Ui] tension d'isolement | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 | |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à EN 60947-2 6 kV se conformer à CEI 60947-2 | |
| Coupure pleinement apparente | Oui | |
| Type de commande | Par maneton | |
| Indication de tension | Signalisation de déclenchement | |
| Mode d'installation | Fixe | |
| Support de montage | Rail DIN | |
| compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut ou bas: oui | |
| Pas de 9 mm | 8 | |
| Hauteur | 85 mm | |
| Largeur | 72 mm | |
| Profondeur | 78,5 mm | |
| Poids du produit | 0,5 kg | |
| Couleur | Blanc | |
| Endurance mécanique | 20000 cycle | |
| Endurance électrique | 10000 cycle | |
| Type de raccordement | Terminal simple (haut ou bas) 1…25 mm² rigide Terminal simple (haut ou bas) 1…16 mm² souple | |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm pour haut ou bas connexion | |
| couple de serrage | 2 N.m haut ou bas | |
| Protection différentielle | Bloc séparé | 
7 autres produits dans la même catégorie :
 
              
    
    
       
              
    
    
       
              
    
    
       
              
    
    
       
              
    
    
       
              
    
    
      